入湖河道鵝真蕩綜合治理工程(一期)施工的最高限價公示 | |||||
項目編號 | WXXS20250422001 | 項目名稱 | 入湖河道鵝真蕩綜合治理工程(一期) | ||
標(biāo)段編號 | WXXS20250422001-S01 | 標(biāo)段名稱 | 入湖河道鵝真蕩綜合治理工程(一期)施工 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)人 | 無錫市錫山區(qū)重點建設(shè)項目管理中心 | ||
最高限價(元) | 20565159.95 | ||||
備注 |
入湖河道鵝真蕩綜合治理工程(一期)施工的最高限價公示 | |||||
項目編號 | WXXS20250422001 | 項目名稱 | 入湖河道鵝真蕩綜合治理工程(一期) | ||
標(biāo)段編號 | WXXS20250422001-S01 | 標(biāo)段名稱 | 入湖河道鵝真蕩綜合治理工程(一期)施工 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)人 | 無錫市錫山區(qū)重點建設(shè)項目管理中心 | ||
最高限價(元) | 20565159.95 | ||||
備注 |
無錫市錫山區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有
無錫市錫山區(qū)人民政府辦公室 主辦
政務(wù)微博
政務(wù)微信