<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮(zhèn) > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

    2025年3月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示

    為更好地發(fā)揮政策效應(yīng),將惠民資金用到實(shí)處,現(xiàn)將20253羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2025418日至2025424日。如存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪的形式反映情況。如不存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補(bǔ)貼。

    一、公示對(duì)象:

    詳見(jiàn)附件

    二、受理反映情況部門及聯(lián)系方法

    受理部門:無(wú)錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心行政服務(wù)

    聯(lián)系電話:88731609

    通訊地址:無(wú)錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)羊高路2號(hào)

    羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心行政服務(wù)

    2025418

     

    2025年3月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示花名冊(cè)
    公示單位:羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心行政服務(wù)  
    序號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 人員類別 困難類型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結(jié)束時(shí)間 補(bǔ)貼類別 補(bǔ)貼金額
    1 周忠麗 320323********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    2 謝灼仙 350783********7028 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    3 楊閔鈞 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    4 周玉英 341127********442X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    5 王德梅 342128********1924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    6 李強(qiáng) 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    7 華正德 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    8 李偉文 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    9 浦國(guó)強(qiáng) 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    10 沈雪娟 320222********0606 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    11 何含珠 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    12 朱月明 320205********1214 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    13 江利忠 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    14 候麗芳 320222********2662 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    15 馬惠芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    16 陳穎潔 320222********0608 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    17 徐錫東 320222********0614 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    18 王淑娥 519004********1422 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    19 蔣文亞 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    20 霍家云 342401********1865 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    21 顧瑞忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    22 杜成平 320921********6005 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    23 常迪 342222********2108 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    24 朱錫芬 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    25 欒翠 341226********042X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    26 黃愛(ài)珍 320828********5025 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    27 馬玉英 320520********2327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    28 蔣青菊 341281********606X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    29 王紅燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    30 仇金玲 321083********1408 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    31 李術(shù)財(cái) 512222********7273 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    32 胡燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    33 張浩 413026********6987 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    34 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    35 馮立叢 420281********2844 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    36 單冬霞 320922********4222 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    37 王歡 320283********0589 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    38 王敏 321322********6246 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    39 楊雪麗 412725********0648 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    40 游德先 510322********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    41 貢紅明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    42 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    43 陳圣齊 320222********0591 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    44 桑麗平 500234********7907 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    45 陸麗娟 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    46 白紅梅 513522********2645 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    47 周靜 320826********482X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    48 徐錫元 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    49 支偉新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    50 戴劉平 320922********5026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    51 張潔 320283********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    52 陳海英 320922********4724 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    53 許新良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    54 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    55 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    56 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    57 單永琴 341125********3446 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    58 張紅 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    59 魯建新 320520********2314 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    60 何蘭素 133029********2120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    61 顏萍 320925********2560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 695.06
    62 程建東 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    63 顧麗莉 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    64 劉靜嫻 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    65 闕云芬 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 200.04
    66 周祖良 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    67 倪愛(ài)青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    68 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    69 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    70 王利 511025********2985 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    71 陳玉娟 320822********0348 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    72 陳玉林 320724********0369 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    73 謝廣娥 320723********3420 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    74 羅會(huì)鋒 411081********1597 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    75 郭曉妹 341125********5983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    76 汪玉平 340824********0824 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    77 馬雁清 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    78 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    79 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 733.9
    80 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    81 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    82 王楨國(guó) 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    83 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    84 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    85 朱國(guó)江 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    86 陸新亞 320222********0600 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    87 任振清 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    88 查雪峰 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    89 范衛(wèi)新 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    90 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    91 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    92 陳伏蘭 360621********0327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    93 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    94 顧衛(wèi)東 320520********2310 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    95 金蕓磊 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    96 陳倫勇 511224********3475 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    97 喬印銳 342127********7529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    98 席國(guó)清 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    99 王德強(qiáng) 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    100 汪國(guó)芬 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    101 程蘭平 342224********1926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    102 沙建芹 321083********1882 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    103 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    104 沈國(guó)民 320222********0591 就業(yè)困難人員 殘疾 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    105 李國(guó)榮 412923********3143 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    106 毛新方 320922********5020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    107 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    108 浦文華 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    109 浦紅明 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    110 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    111 鄒美蘭 511224********6827 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    112 朱虹 320219********1768 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    113 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    114 鄭芳 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    115 白潔 510725********6129 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    116 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    117 徐國(guó)良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    118 成平華 320723********3427 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    119 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    120 孫樂(lè)亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    121 司小會(huì) 320823********5027 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 400.08
    122 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    123 張同麗 413026********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    124 黃勇 341125********8852 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    125 陳旭東 320622********3098 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    126 陳錫峰 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    127 楊華行 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 1375.88
    128 高秋萍 320222********0380 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    129 杜華 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    130 丁曉明 320222********6312 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    131 胡丹 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    132 言春敏 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    133 李梅梅 341223********1924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    134 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    135 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    136 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    137 王芳 510725********8329 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    138 張瑛 342922********0029 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    139 浦云祥 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    140 鄭秀 340621********3746 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    141 帥海菱 362226********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    142 黃承美 513023********5822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    143 顧文君 320222********0622 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    144 陸燕亞 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    145 倪仁潔 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    146 張德忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    147 朱大明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    148 王紅霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    149 謝平 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    150 顧建良 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    151 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    152 蔡惠峰 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    153 李春平 320823********4247 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    154 劉幫玉 342127********8529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    155 袁景花 372922********3961 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    156 瞿國(guó)興 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    157 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    158 盧愛(ài)春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    159 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    160 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    161 張國(guó)新 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    162 胡明 320222********0613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    163 于海艷 320922********6382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    164 陳小云 342623********6522 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    165 劉超敏 411481********0644 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    166 祁苗花 411425********8462 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    167 申秀容 510704********408X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    168 任翠蘭 321281********1401 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    169 陳云梅 321087********7445 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    170 貢衛(wèi)東 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    171 胡中 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    172 王建平 320222********0634 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    173 陳錫強(qiáng) 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    174 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    175 陶玉文 341222********5667 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    176 陳玲 510283********6467 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202503 202503 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
