<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 羊尖鎮(zhèn) > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

    2025年2月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示

    為更好地發(fā)揮政策效應(yīng),將惠民資金用到實(shí)處,現(xiàn)將20252羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2025318日至2025324日。如存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪的形式反映情況。如不存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補(bǔ)貼。

    一、公示對(duì)象:

    詳見(jiàn)附件

    二、受理反映情況部門(mén)及聯(lián)系方法

    受理部門(mén):無(wú)錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心業(yè)務(wù)

    聯(lián)系電話:88731609

    通訊地址:無(wú)錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)羊高路2號(hào)

     

    羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心業(yè)務(wù)

    2025318

     

    2025年2月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼公示花名冊(cè)
    公示單位:羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心業(yè)務(wù)(一)  
    序號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 人員類(lèi)別 困難類(lèi)型 匯總開(kāi)始時(shí)間 匯總結(jié)束時(shí)間 補(bǔ)貼類(lèi)別 補(bǔ)貼金額
    1 楊閔鈞 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    2 謝灼仙 350783********7028 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    3 周玉英 341127********442X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    4 陳玉林 320724********0369 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    5 謝廣娥 320723********3420 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    6 任翠蘭 321281********1401 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    7 陳云梅 321087********7445 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    8 孫桂萍 320829********0821 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    9 梅玲 320825********1924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    10 李迎春 422825********0223 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    11 周靜 320826********482X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    12 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    13 沈國(guó)民 320222********0591 就業(yè)困難人員 殘疾 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    14 周潔 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    15 李國(guó)榮 412923********3143 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    16 沈維華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    17 潘靜娟 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    18 馬靜 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    19 胡珊珊 320921********8407 就業(yè)困難人員 殘疾 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    20 王科中 321083********2518 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    21 黃正菊 513022********2748 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    22 宗林元 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    23 黃愛(ài)珍 320828********5025 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    24 馬玉英 320520********2327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    25 蔣青菊 341281********606X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    26 王紅燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    27 仇金玲 321083********1408 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    28 徐錫元 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    29 單永琴 341125********3446 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    30 嚴(yán)貴英 513021********5448 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    31 任海燕 320520********2342 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    32 朱國(guó)平 320520********2918 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    33 周麗芳 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    34 王善琴 321083********1398 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    35 朱敏娟 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    36 張潔 320283********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    37 毛新方 320922********5020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    38 席建忠 320222********061X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 1375.88
    39 陳錫峰 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    40 陸燕亞 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    41 倪仁潔 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    42 張德忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    43 朱大明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    44 王紅霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    45 陸英敏 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    46 濮榮剛 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    47 陸妹 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    48 須國(guó)強(qiáng) 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    49 沈翠靈 342224********1064 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    50 游德先 510322********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    51 貢紅明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    52 倪梅新 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    53 任瑞忠 320205********1216 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    54 祝建忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    55 周忠麗 320323********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    56 李強(qiáng) 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    57 華正德 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    58 程建東 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    59 顧麗莉 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    60 朱國(guó)江 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    61 陸新亞 320222********0600 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    62 高秋萍 320222********0380 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    63 杜華 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    64 胡中 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    65 貢衛(wèi)東 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    66 王建平 320222********0634 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    67 陳錫強(qiáng) 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    68 周潔 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    69 錢(qián)強(qiáng) 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    70 沈利新 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    71 呂霞 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    72 沈東 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    73 張新芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    74 朱軍 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    75 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    76 楊麗新 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    77 黃建安 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    78 胡滿忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    79 董燕 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    80 陸小冬 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    81 劉志燕 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    82 支強(qiáng) 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    83 錢(qián)加明 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    84 李偉文 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    85 浦國(guó)強(qiáng) 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    86 沈雪娟 320222********0606 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    87 何含珠 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    88 查雪峰 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    89 范衛(wèi)新 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    90 劉靜嫻 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    91 闕云芬 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 1175.84
    92 丁曉明 320222********6312 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    93 胡丹 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    94 龔小青 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    95 任芹 320723********462X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    96 席衛(wèi)中 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    97 管小芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    98 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    99 呂維 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    100 徐彩萍 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    101 王凌云 320222********2063 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    102 周正清 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    103 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    104 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    105 余建明 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    106 朱月明 320205********1214 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    107 江利忠 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    108 馬惠芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    109 陳穎潔 320222********0608 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    110 徐錫東 320222********0614 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    111 言春敏 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    112 瞿國(guó)興 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    113 顧建良 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    114 蔣立新 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    115 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    116 陳菲菲 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 200.04
    117 張文忠 320222********5997 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    118 華新芝 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    119 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    120 唐振良 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    121 王淑娥 519004********1422 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    122 蔣文亞 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    123 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    124 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    125 陳伏蘭 360621********0327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    126 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    127 周祖良 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    128 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    129 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    130 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    131 蔡惠峰 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    132 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    133 周美艷 320821********210X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    134 常迪 342222********2108 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    135 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    136 馮立叢 420281********2844 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    137 單冬霞 320922********4222 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    138 馬靜芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    139 金珍珠 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    140 支偉新 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    141 顧瑞忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    142 倪愛(ài)青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    143 顧衛(wèi)東 320520********2310 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    144 陳倫勇 511224********3475 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    145 金蕓磊 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    146 浦文華 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    147 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    148 浦紅明 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    149 鄒美蘭 511224********6827 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    150 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    151 李小香 421202********0546 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    152 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    153 席洪良 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    154 孫自強(qiáng) 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    155 吳春曉 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    156 王歡 320283********0589 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    157 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    158 孫建忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    159 魯建新 320520********2314 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    160 胡燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    161 張浩 413026********6987 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    162 席國(guó)清 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    163 喬印銳 342127********7529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    164 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    165 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    166 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    167 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    168 張國(guó)新 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    169 胡明 320222********0613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    170 黃曉容 513002********202X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    171 徐玲 522423********7326 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 487.9
    172 李靜芳 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    173 潘黎明 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    174 陶建華 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    175 黃桂英 512223********7140 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    176 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    177 董華 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    178 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
    179 夏建國(guó) 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202502 202502 靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼 687.94
