<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 資訊中心 > 公告公示

    2024年四季度綠化養(yǎng)護(hù)考核公示
    2024年四季度綠化養(yǎng)護(hù)考核公示 
    序號(hào) 標(biāo)段 養(yǎng)護(hù)企業(yè) 10月得分 11月得分 12月得分
    1 1標(biāo)段(東亭西部綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫南長(zhǎng)園林綠化工程有限公司 90.35 88.95 89.2
    2 2標(biāo)段(東亭東部綠化養(yǎng)護(hù)) 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 89.35 88.14 89.17
    3 3標(biāo)段(東北塘西部綠化養(yǎng)護(hù)) 江蘇景苑綠化建設(shè)有限公司 86.62  84.47  85.79 
    4 4標(biāo)段(東北塘東部綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫文旅建設(shè)發(fā)展有限公司 90.06  88.04  88.60 
    5 5標(biāo)段(錫北鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 星景科技有限公司(原名蘇州三潤(rùn)景觀工程有限公司) 84.64  84.03  83.67 
    6 6標(biāo)段(東港鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫市富苑綠化工程有限公司 88.65  86.15  87.20 
    7 7標(biāo)段(商務(wù)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)) 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 85.35  82.61  84.23 
    8 8標(biāo)段(羊尖鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫市綠城景觀工程有限公司 87.48  86.03  86.21 
    9 9標(biāo)段(鵝湖鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫市鳴騰建設(shè)工程股份有限公司 88.43 86.39 86.16

    適老化無障礙服務(wù)

    一本久久a久久精品不卡,日本按摩高潮A级不卡片,日本香蕉视频一区,亚洲三级在线无码

      <meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

      <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>