<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當前的位置:首頁 > 羊尖鎮(zhèn) > 政府信息公開 > 通知公告

    2025年1月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼公示

    為更好地發(fā)揮政策效應,將惠民資金用到實處,現將20251羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼人員進行公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為:2025218日至2025224日。如存在虛報冒領的行為,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。如不存在虛報冒領的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補貼。

    一、公示對象:

    詳見附件

    二、受理反映情況部門及聯系方法

    受理部門:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)便民服務中心業(yè)務

    聯系電話:88731609

    通訊地址:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)羊高路2

     

    羊尖鎮(zhèn)便民服務中心業(yè)務

    2025218

     

    2025年1月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼公示花名冊
    公示單位:羊尖鎮(zhèn)便民服務中心業(yè)務(一)  
    序號 姓名 身份證號碼 人員類別 困難類型 匯總開始時間 匯總結束時間 補貼類別 補貼金額
    1 江利忠 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    2 馬惠芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    3 陳穎潔 320222********0608 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    4 徐錫東 320222********0614 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    5 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    6 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    7 沈國民 320222********0591 就業(yè)困難人員 殘疾 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    8 陳云梅 321087********7445 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    9 陶玉文 341222********5667 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    10 任南蘋 340521********5027 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    11 陳玲 510283********6467 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    12 劉正霞 512922********8806 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    13 王曉芳 342623********3023 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    14 周玉華 341127********4429 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    15 蔡金妤 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    16 唐振良 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    17 王淑娥 519004********1422 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    18 蔣文亞 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    19 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    20 陳伏蘭 360621********0327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    21 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    22 周祖良 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    23 倪愛青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    24 李國榮 412923********3143 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    25 沈維華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    26 潘靜娟 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    27 陸燕亞 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    28 李柳玉 352230********2146 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    29 孫桂萍 320829********0821 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    30 梅玲 320825********1924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    31 顧瑞忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    32 沈平霞 340826********3421 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    33 夏建國 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    34 楊旦忠 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    35 毛新方 320922********5020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    36 陳錫峰 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    37 倪仁潔 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    38 張德忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    39 朱大明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    40 王紅霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    41 胡中 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    42 馬靜 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    43 胡珊珊 320921********8407 就業(yè)困難人員 殘疾 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    44 李迎春 422825********0223 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    45 王科中 321083********2518 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    46 黃正菊 513022********2748 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    47 宗林元 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    48 黃愛珍 320828********5025 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    49 馬玉英 320520********2327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    50 蔣青菊 341281********606X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    51 王紅燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    52 仇金玲 321083********1408 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    53 張浩 413026********6987 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    54 許新良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    55 郭桂芳 342522********0926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    56 陳圣齊 320222********0591 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    57 桑麗平 500234********7907 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    58 陸麗娟 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    59 楊華行 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    60 高秋萍 320222********0380 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    61 杜華 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    62 貢衛(wèi)東 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    63 王建平 320222********0634 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    64 陳錫強 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    65 陸英敏 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    66 游德先 510322********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    67 貢紅明 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    68 倪梅新 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    69 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    70 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    71 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    72 查立中 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    73 魯建新 320520********2314 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    74 顧珠丹 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    75 胡丹 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    76 龔小青 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    77 濮榮剛 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    78 陸妹 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    79 須國強 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    80 沈翠靈 342224********1064 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    81 朱軍 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    82 楊麗新 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    83 黃建安 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    84 胡滿忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    85 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    86 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 733.9
    87 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    88 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    89 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    90 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    91 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    92 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    93 尹秀莉 342223********2923 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    94 王麗君 341225********8522 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    95 譚本鳳 512222********7288 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    96 瞿金才 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    97 劉春花 342522********0924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    98 陳蘭 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    99 言春敏 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    100 瞿國興 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    101 顧建良 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    102 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    103 蔡惠峰 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    104 周潔 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    105 錢強 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    106 沈利新 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    107 呂霞 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    108 沈東 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    109 張新芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    110 言梅紅 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    111 呂維 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    112 徐彩萍 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    113 徐紹安 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    114 包秀偉 320211********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    115 江渭清 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    116 白潔 510725********6129 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    117 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    118 閆繼紅 372928********6328 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    119 彭銀萍 370306********352X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    120 祝海燕 320723********1623 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    121 奚振倫 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    122 舒明珍 433125********6720 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    123 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    124 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    125 浦紅明 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    126 浦文華 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    127 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    128 李小香 421202********0546 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    129 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    130 席衛(wèi)中 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    131 管小芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    132 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    133 王凌云 320222********2063 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    134 周正清 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    135 陳菲菲 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 200.04
    136 張文忠 320222********5997 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    137 華新芝 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    138 吳全仁 320223********0015 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    139 劉幫玉 342127********8529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    140 王國霞 320925********1424 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    141 白紅梅 513522********2645 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    142 陸軍 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    143 戴紅明 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    144 呂仲林 320222********0598 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    145 鄧建琴 320520********2929 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    146 黃英 320222********0581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    147 顧衛(wèi)東 320520********2310 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    148 金蕓磊 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    149 鄒美蘭 511224********6827 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    150 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    151 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    152 黃曉容 513002********202X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    153 徐玲 522423********7326 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    154 蔣立新 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    155 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    156 常迪 342222********2108 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    157 馬靜芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    158 金珍珠 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    159 時天敏 413026********6927 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    160 郭聯英 410225********412X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    161 吳學萍 342522********1581 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    162 戴劉平 320922********5026 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    163 陳倫勇 511224********3475 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    164 喬印銳 342127********7529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    165 席國清 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    166 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    167 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    168 盧愛春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    169 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    170 張國新 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    171 胡明 320222********0613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    172 于海艷 320922********6382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    173 周麗忠 320222********0594 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    174 邵君紅 340121********6428 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    175 陳海英 320922********4724 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    176 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    177 周美艷 320821********210X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    178 孫自強 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    179 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    180 馮立叢 420281********2844 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    181 單冬霞 320922********4222 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    182 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    183 王歡 320283********0589 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    184 周靜 320826********482X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    185 何蘭素 133029********2120 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    186 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    187 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    188 吳春曉 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    189 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    190 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    191 董華 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    192 孫建忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    193 彭超云 320324********0044 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    194 錢偉 341281********5861 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    195 徐錫元 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    196 單永琴 341125********3446 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202501 202501 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
