錫山區(qū)美麗河湖整治工程(冷瀆港)施工的最高限價公示 | |||||
項目編號 | WXXS20241213001 | 項目名稱 | 錫山區(qū)美麗河湖整治工程(冷瀆港) | ||
標(biāo)段編號 | WXXS20241213001-S01 | 標(biāo)段名稱 | 錫山區(qū)美麗河湖整治工程(冷瀆港)施工 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 江蘇新鑫工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)人 | 無錫市錫山區(qū)重點建設(shè)項目管理中心 | ||
最高限價(元) | 5042325.0 | ||||
備注 |
錫山區(qū)美麗河湖整治工程(冷瀆港)施工的最高限價公示 | |||||
項目編號 | WXXS20241213001 | 項目名稱 | 錫山區(qū)美麗河湖整治工程(冷瀆港) | ||
標(biāo)段編號 | WXXS20241213001-S01 | 標(biāo)段名稱 | 錫山區(qū)美麗河湖整治工程(冷瀆港)施工 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 江蘇新鑫工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)人 | 無錫市錫山區(qū)重點建設(shè)項目管理中心 | ||
最高限價(元) | 5042325.0 | ||||
備注 |
無錫市錫山區(qū)人民政府辦公室 版權(quán)所有
無錫市錫山區(qū)人民政府辦公室 主辦
政務(wù)微博
政務(wù)微信