<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當前的位置:首頁 > 羊尖鎮(zhèn) > 政府信息公開 > 通知公告

    2024年11月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼公示

    為更好地發(fā)揮政策效應(yīng),將惠民資金用到實處,現(xiàn)將202411羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼人員進行公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為:20241217日至20241223日。如存在虛報冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。如不存在虛報冒領(lǐng)的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補貼。

    一、公示對象:

    詳見附件

    二、受理反映情況部門及聯(lián)系方法

    受理部門:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心業(yè)務(wù)(一)

    聯(lián)系電話:88731609

    通訊地址:無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)羊高路2

    羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心業(yè)務(wù)(一)

    20241217

     

    2024年11月羊尖鎮(zhèn)靈活就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員社會保險補貼公示花名冊
    公示單位:羊尖鎮(zhèn)便民服務(wù)中心業(yè)務(wù)(一)  
    序號 姓名 身份證號碼 人員類別 困難類型 匯總開始時間 匯總結(jié)束時間 補貼類別 補貼金額
    1 謝灼仙 350783********7028 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    2 楊閔鈞 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    3 周玉英 341127********442X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    4 倪鳳娟 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    5 沈國民 320222********0591 就業(yè)困難人員 殘疾 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    6 陳云梅 321087********7445 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    7 沈維華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    8 潘靜娟 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    9 李燕娟 320520********2921 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    10 馬靜 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    11 胡珊珊 320921********8407 就業(yè)困難人員 殘疾 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    12 周國忠 320222********0611 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    13 嚴貴英 513021********5448 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    14 任海燕 320520********2342 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202406 202411 靈活就業(yè)社保補貼 2927.4
    15 周潔 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    16 李國榮 412923********3143 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    17 毛新方 320922********5020 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    18 陸燕亞 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    19 倪仁潔 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    20 陸英敏 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    21 濮榮剛 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    22 陸妹 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    23 呂維 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    24 徐彩萍 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    25 王凌云 320222********2063 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    26 呂平虎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    27 周正清 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    28 陳菲菲 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 200.04
    29 張文忠 320222********5997 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    30 朱國平 320520********2918 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    31 周麗芳 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    32 王善琴 321083********1398 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    33 馬月秋 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    34 朱敏娟 320222********0580 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    35 周忠麗 320323********1224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    36 季勤 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 805
    37 張潔 320283********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    38 程建東 320222********0593 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    39 陳錫峰 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    40 楊華行 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    41 高秋萍 320222********0380 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    42 杜華 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    43 朱大明 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    44 張德忠 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    45 王紅霞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    46 胡中 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    47 浦天東 320222********0639 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    48 貢衛(wèi)東 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    49 周潔 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    50 陳靜芳 320222********0586 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    51 錢強 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    52 沈利新 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    53 席中華 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    54 呂霞 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    55 沈東 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    56 陳家禎 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    57 華新芝 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    58 史陳平 320222********0627 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    59 李強 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    60 華正德 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    61 顧麗莉 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    62 任振清 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202410 202410 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    63 查雪峰 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    64 王建平 320222********0634 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    65 陳錫強 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    66 張新芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    67 李建良 320222********057X 就業(yè)困難人員 殘疾 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    68 席衛(wèi)中 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    69 管小芳 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    70 安大偉 320222********0574 就業(yè)困難人員 殘疾 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    71 余琴芳 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    72 何含珠 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    73 劉靜嫻 320222********0567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    74 胡丹 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    75 言春敏 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    76 瞿國興 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    77 龔小青 320222********0592 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    78 蔣立新 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    79 吳建軍 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    80 董華 320222********059X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    81 張洪 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    82 朱月明 320205********1214 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    83 江利忠 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    84 馬惠芬 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    85 陳穎潔 320222********0608 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    86 徐錫東 320222********0614 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    87 張靜康 320520********2313 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    88 金娟 320402********3485 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    89 陳伏蘭 360621********0327 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    90 史敏亞 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    91 周利明 320222********0574 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    92 蔣鳳艷 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    93 張永紅 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    94 周美艷 320821********210X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    95 胡海英 320222********056X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    96 浦燕萍 320520********2362 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    97 周燕華 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    98 陳錫坤 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    99 唐振良 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    100 王淑娥 519004********1422 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    101 蔣文亞 320222********0582 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    102 徐鶯 320404********2822 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    103 周祖良 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    104 倪愛青 320222********0382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    105 浦文華 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    106 浦志畏 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    107 鄒美蘭 511224********6827 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    108 李小香 421202********0546 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    109 朱義忠 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    110 孫自強 320222********0590 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    111 孫其英 320825********3081 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    112 朱錫芬 320222********0584 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    113 顧瑞忠 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    114 金蕓磊 320222********0588 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    115 陳倫勇 511224********3475 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    116 謝方朝 320723********4416 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    117 許惠琴 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    118 周江 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    119 卜紅麗 320825********4729 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202410 202411 靈活就業(yè)社保補貼 1375.88
    120 盧愛春 320621********6928 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    121 徐玲 522423********7326 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    122 黃曉容 513002********202X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    123 李靜芳 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    124 潘黎明 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    125 陶建華 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    126 黃桂英 512223********7140 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    127 欒翠 341226********042X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    128 楊雪麗 412725********0648 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    129 胡燕 320222********0561 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    130 盧文聯(lián) 320222********0570 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    131 許新良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    132 喬印銳 342127********7529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    133 席國清 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    134 李麗斌 320222********0587 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    135 陸靜嫻 320222********0560 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    136 繆燕 320222********0564 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    137 張國新 320222********0565 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    138 胡明 320222********0613 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    139 于海艷 320922********6382 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    140 邵君紅 340121********6428 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    141 陳海英 320922********4724 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    142 姚妹華 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    143 陸明蘭 320222********0583 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    144 仰成梅 320723********3224 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    145 陸亞英 320222********0562 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    146 張艷 320222********0569 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    147 王歡 320283********0589 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    148 顧志靜 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    149 許錫平 320222********0577 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    150 任鋒 320222********0599 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    151 戴啟美 320924********2529 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    152 李年豐 320222********0615 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    153 查立中 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    154 王德強 320222********0596 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    155 汪國芬 320222********0563 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    156 張錫元 320222********0571 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    157 沈軍 320222********0616 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
    158 胡宗露 320723********362X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202410 202411 靈活就業(yè)社保補貼 1175.84
    159 馮立叢 420281********2844 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    160 張錫鋒 320222********0577 就業(yè)困難人員 殘疾 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    161 單冬霞 320922********4222 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    162 李春華 320922********632X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    163 陸和琴 320222********0585 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 733.9
    164 朱美新 320520********2346 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    165 孫文彬 320222********0595 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    166 浦永根 320222********0573 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    167 王楨國 320222********0610 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    168 周振偉 320222********0578 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    169 胡靜娟 320222********0566 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    170 徐國良 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    171 成平華 320723********3427 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    172 陳錫紅 320222********0576 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    173 孫樂亮 342222********1632 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    174 王芳 510725********8329 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    175 沈衛(wèi)桃 320222********0568 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    176 張瑛 342922********0029 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    177 浦云祥 320222********0619 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    178 李術(shù)財 512222********7273 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    179 王德梅 342128********1924 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    180 陳毅力 320222********057X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    181 陰春花 511024********3567 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    182 蔡江 320222********0572 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    183 白潔 510725********6129 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    184 周云鶴 320222********0579 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    185 許維紅 413026********6984 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    186 王利 511025********2985 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    187 朱虹 320219********1768 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    188 陶玉文 341222********5667 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    189 郭曉妹 341125********5983 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    190 汪玉平 340824********0824 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    191 余娟 321083********5821 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    192 周玉華 341127********4429 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    193 王國霞 320925********1424 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    194 邱會芬 532224********2126 就業(yè)困難人員 殘疾 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    195 程蘭平 342224********1926 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    196 朱海燕 320621********812X 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    197 杜成平 320921********6005 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    198 尹艷艷 413023********0803 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    199 孫桂萍 320829********0821 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 687.94
    200 浦小虎 320222********0575 就業(yè)困難人員 女40周歲以上、男50周歲以上 202411 202411 靈活就業(yè)社保補貼 487.9
