<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 區(qū)城管局(區(qū)綜合行政執(zhí)法局) > 政府信息公開 > 通知公告

    2023年四季度綠化養(yǎng)護(hù)考核公示
    序號(hào) 標(biāo)段 養(yǎng)護(hù)企業(yè) 10月得分 11月得分 12月得分
    1 1標(biāo)段(東亭西部綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫南長(zhǎng)園林綠化工程有限公司 89.93 89.09 89.06
    2 2標(biāo)段(東亭東部綠化養(yǎng)護(hù)) 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 88.33 86.13 88.28
    3 3標(biāo)段(東北塘西部綠化養(yǎng)護(hù)) 江蘇景苑綠化建設(shè)有限公司 86.53 86.83 85.99
    4 4標(biāo)段(東北塘東部綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫文旅建設(shè)發(fā)展有限公司 87.75 88.53 87.04
    5 5標(biāo)段(錫北鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 星景科技有限公司(原名蘇州三潤(rùn)景觀工程有限公司) 82.48 79.26 80.6
    6 6標(biāo)段(東港鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫市富苑綠化工程有限公司 84.66 84.35 84.35
    7 7標(biāo)段(商務(wù)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)) 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 84.89 84.22 84.08
    8 8標(biāo)段(羊尖鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫市綠城景觀工程有限公司 86.45 85.77 85.94
    9 9標(biāo)段(鵝湖鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無錫市鳴騰建設(shè)工程股份有限公司 86.39 84.32 85.72

    適老化無障礙服務(wù)

    一本久久a久久精品不卡,日本按摩高潮A级不卡片,日本香蕉视频一区,亚洲三级在线无码

      <meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

      <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>