<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 區(qū)城管局(區(qū)綜合行政執(zhí)法局) > 政府信息公開(kāi) > 通知公告

    2023年二季度綠化養(yǎng)護(hù)考核公示
    2023年二季度綠化養(yǎng)護(hù)考核公示 
    序號(hào) 標(biāo)段 養(yǎng)護(hù)企業(yè) 4月得分 5月得分 6月得分
    1 1標(biāo)段(東亭西部綠化養(yǎng)護(hù)) 無(wú)錫南長(zhǎng)園林綠化工程有限公司 90.68  89.73  90.19
    2 2標(biāo)段(東亭東部綠化養(yǎng)護(hù)) 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 82.32  82.71  87.5
    3 3標(biāo)段(東北塘西部綠化養(yǎng)護(hù)) 江蘇景苑綠化建設(shè)有限公司 87.12  86.31  86.8
    4 4標(biāo)段(東北塘東部綠化養(yǎng)護(hù)) 無(wú)錫文旅建設(shè)發(fā)展有限公司 87.74  86.59  88.76
    5 5標(biāo)段(錫北鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 星景科技有限公司(原名蘇州三潤(rùn)景觀工程有限公司) 81.86  86.26  87.72
    6 6標(biāo)段(東港鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無(wú)錫市富苑綠化工程有限公司 82.89  87.09  88.16
    7 7標(biāo)段(商務(wù)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)) 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 81.75  82.48  82.4
    8 8標(biāo)段(羊尖鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無(wú)錫市綠城景觀工程有限公司 84.73  86.47  87.82
    9 9標(biāo)段(鵝湖鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)) 無(wú)錫市鳴騰建設(shè)工程股份有限公司 86.41  87.02  88.29

    適老化無(wú)障礙服務(wù)

    一本久久a久久精品不卡,日本按摩高潮A级不卡片,日本香蕉视频一区,亚洲三级在线无码

      <meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

      <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>