信息索引號 | 014034703/2023-00976 | 發(fā)文日期 | 2023-08-22 | 公開日期 | 2023-08-22 |
文件編號 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市錫山區(qū)城市管理局 | |||
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | ![]() |
||
內(nèi)容概述 | 錫山區(qū)車輛備案表 |
錫山區(qū)車輛備案表 | ||||
序號 | 車牌號 | 車輛運(yùn)輸企業(yè) | 有效期結(jié)束日期 | 負(fù)責(zé)人和電話 |
1 | 蘇BQ7261 | 無錫市順心保潔有限公司 | 至2023年9月18日 | 余杰15961860828 |
2 | 蘇BST331 | 無錫市順心保潔有限公司 | 至2023年9月18日 | |
3 | 蘇BST113 | 無錫市順心保潔有限公司 | 至2023年9月18日 | |
4 | 蘇BV7939 | 無錫市順心保潔有限公司 | 至2023年9月18日 | |
5 | 蘇BL0020 | 無錫昊鼎環(huán)境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | 戴憲政13812052079 |
6 | 蘇BL1203 | 無錫昊鼎環(huán)境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
7 | 蘇BV9299 | 無錫昊鼎環(huán)境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
8 | 蘇BL1559 | 無錫昊鼎環(huán)境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
9 | 蘇BW2803 | 無錫昊鼎環(huán)境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
10 | 蘇BL7908 | 無錫小小帆環(huán)境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | 劉小康13771466636 |
11 | 蘇BAD123 | 無錫小小帆環(huán)境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | |
12 | 蘇BZJ528 | 無錫小小帆環(huán)境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | |
13 | 蘇BNG991 | 無錫小小帆環(huán)境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | |
14 | 蘇BVP628 | 無錫綠祥環(huán)保科技有限公司 | 至2023年12月31日 | 劉斌13861892371 |
15 | 蘇BMY079 | 無錫綠祥環(huán)??萍加邢薰?/td> | 至2023年12月31日 | |
16 | 蘇BKF897 | 無錫江昊環(huán)??萍加邢薰?/td> | 至2023年8月25日 | 李振遠(yuǎn)15251514567 |
17 | 蘇BV1866 | 無錫市新皓保潔有限公司 | 至2023年10月30日 | 袁佳杰13382230059 |
18 | 蘇B9E3J5 | 無錫市新皓保潔有限公司 | 至2023年10月30日 | |
19 | 蘇BVD793 | 無錫廣俊建設(shè)工程有限公司 | 至2023年11月30日 | 孫輝15968816166 |
20 | 蘇BZV727 | 無錫廣俊建設(shè)工程有限公司 | 至2023年11月30日 | |
21 | 蘇BBV188 | 無錫廣俊建設(shè)工程有限公司 | 至2023年11月30日 | |
22 | 蘇BY8850 | 無錫市軍達(dá)威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 至2024年4月30日 | 王興軍18061579998 |
23 | 蘇BEQ736 | 至2024年4月30日 | ||
24 | 蘇BV6698 | 至2024年4月30日 | ||
25 | 蘇BCA875 | 無錫潔帆環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司 | 至2023年12月31日 | 惠施河1521254858 |
26 | 蘇BV8311 | 至2023年12月31日 | ||
27 | 蘇BL5250 | 無錫優(yōu)力勝建筑服務(wù)有限公司 | 至2023年12月31日 | 周永慶15061871234 |
本篇文章共有1頁 當(dāng)前為第 1 頁