<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 基層政務(wù)平臺(tái) > 涉農(nóng)各項(xiàng)補(bǔ)貼情況

    2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金(第八批)統(tǒng)計(jì)表
    2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金(第八批)統(tǒng)計(jì)表(鵝湖鎮(zhèn))
                       
    序號(hào) 村(社區(qū)) 農(nóng)戶(hù)姓名 稻谷面積(畝) 大豆面積(畝) 糧食播種面積(畝) 應(yīng)享受補(bǔ)貼
    面積(畝)
    補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
    (元/畝)
    補(bǔ)貼金額(元) 戶(hù)主簽章
    1 彩橋村 薛國(guó)建 245.95   245.95 245.95      
    2 彩橋村 陸建平 200.3   200.3 200.3      
    3 彩橋村 何倫 99   99 99      
    4 彩橋村 薛春鳴 54   54 54      
    5 彩橋村 趙如高 11.8   11.8 11.8      
    6 彩橋村 王福成 73.55 22.5 96.05 96.05      
    7 彩橋村 趙如桂 88 21 109 109      
    8 彩橋村 鄒德生 2.47   2.47 2.47      
    9 彩橋村 繆增元 2.75   2.75 2.75      
    10 彩橋村 顧松濤 45.6   45.6 45.6      
    11 彩橋村 繆金寶 0.8   0.8 0.8      
    12 鵝湖村 朱海燕 690.94 157.35 848.29 848.29      
    13 鵝湖村 王祥榮 94   94 94      
    14 鵝湖村 楊雪明 40.5   40.5 40.5      
    15 鵝湖村 朱阿四 112   112 112      
    16 鵝湖村 周瑞興 103   103 103      
    17 鵝湖村 陸水金 67.7   67.7 67.7      
    18 鵝湖村 陸小生 76.68   76.68 76.68      
    19 鵝湖村 劉傳永 38.6   38.6 38.6      
    20 鵝湖村 王建輝 45   45 45      
    21 鵝湖村 曹興根 3   3 3      
    22 鵝湖村 楊永明 1.5   1.5 1.5      
    23 鵝湖村 尤彩生 25.6   25.6 25.6      
    24 鵝湖村 孫良文 117   117 117      
    25 甘露社區(qū) 沈?qū)W明 200.6   200.6 200.6      
    26 甘露社區(qū) 范新龍 60   60 60      
    27 青蕩村 劉傳永 830 106 936 936      
    28 青蕩村 周新 201.8   201.8 201.8      
    29 青蕩村 王衛(wèi)東 118.6   118.6 118.6      
    30 青蕩村 朱海燕 23.5   23.5 23.5      
    31 青蕩村 夏永興 18   18 18      
    32 群聯(lián)村 陳云福 96   96 96      
    33 群聯(lián)村 王建國(guó) 120   120 120      
    34 群聯(lián)村 蔣新榮 170   170 170      
    35 群聯(lián)村 殷開(kāi)方 187   187 187      
    36 群聯(lián)村 范新龍 116   116 116      
    37 群聯(lián)村 蔣海榮 161.8   161.8 161.8      
    38 群聯(lián)村 陸國(guó)榮 157   157 157      
    39 群聯(lián)村 滕曉鋒 37   37 37      
    40 群聯(lián)村 王仁興 2.5   2.5 2.5      
    41 群聯(lián)村 顧仁男 2   2 2      
    42 群聯(lián)村 顧金發(fā) 1.4   1.4 1.4      
    43 群聯(lián)村 胡金壽 1.7   1.7 1.7      
    44 群聯(lián)村 顧雪根 2.95   2.95 2.95      
    45 群聯(lián)村 謝祖興 1.5   1.5 1.5      
    46 群聯(lián)村 談根娣 1.67   1.67 1.67      
    47 群聯(lián)村 王德生 2.86   2.86 2.86      
    48 群聯(lián)村 謝鳴 1.7   1.7 1.7      
    49 群聯(lián)村 王端生 2.5   2.5 2.5      
    50 三新村 華劍 873.38   873.38 873.38      
    51 三新村 俞學(xué)海 53.55   53.55 53.55      
    52 三新村 張新明 282.48   282.48 282.48      
    53 三新村 劉傳永 330.39   330.39 330.39      
    54 三新村 鄒學(xué)耕 14.16   14.16 14.16      
    55 三新村 朱海燕 80   80 80      
    56 三新村 華炳軍 1.9   1.9 1.9      
    57 三新村 華虎銘 3   3 3      
    58 三新村 華阿龍 3   3 3      
    59 三新村 鄒文霞 1.94   1.94 1.94      
    60 松芝村 于廣華 684.9   684.9 684.9      
    61 松芝村 朱興發(fā) 68.35   68.35 68.35      
    62 圩厙村 劉亞洲 1092   1092 1092      
    63 圩厙村 范飛 169.85   169.85 169.85      
    64 圩厙村 華劍 138   138 138      
    65 圩厙村 顧松濤 65   65 65      
    66 圩厙村 馬海明 2.3   2.3 2.3      
    67 新橋村 張新明 316.57   316.57 316.57      
    68 新橋村 孫良文 146.19   146.19 146.19      
    69 圓通村 劉傳永 112.2   112.2 112.2      
    70 圓通村 張新明 174.74   174.74 174.74      
    71 圓通村 殷伯培 323.34   323.34 323.34      
    72 圓通村 潘新堯 282.62   282.62 282.62      
    73 圓通村 吳永弟 2.16   2.16 2.16      
    74 圓通村 吳永明 2.34   2.34 2.34      
    75 圓通村 秦惠明 0.8   0.8 0.8      
    76 圓通村 華文忠 1   1 1      
    77 圓通村 華佐治 1.45   1.45 1.45      
    78 圓通村 華建林 3.07   3.07 3.07      
    79 圓通村 華建明 2   2 2      
    80 圓通村 賴(lài)奇會(huì) 0.84   0.84 0.84      
    81 圓通村 王紀(jì)興 1   1 1      
    82 圓通村 華冬生 1   1 1      
    83 圓通村 顧洪興 1   1 1      
    合計(jì)     9994.34 306.85 10301.19 10301.19      

    適老化無(wú)障礙服務(wù)

    一本久久a久久精品不卡,日本按摩高潮A级不卡片,日本香蕉视频一区,亚洲三级在线无码

      <meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

      <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>