<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當前的位置:首頁 > 政府信息公開 > 基層政務平臺 > 涉農(nóng)各項補貼情況

    2022年度無錫市實際種糧農(nóng)民一次性補貼第三次發(fā)放統(tǒng)計表
    2022年度無錫市實際種糧農(nóng)民一次性補貼第三次發(fā)放統(tǒng)計表(鵝湖鎮(zhèn))
                           
    序號 村(社區(qū)) 農(nóng)戶姓名 小麥面積(畝) 稻谷面積(畝) 玉米面積(畝) 大豆面積(畝) 糧食播種面積(畝) 應享受補貼
    面積(畝)
    補貼標準
    (元/畝)
    補貼金額(元) 戶主簽章
    1 彩橋村 薛國建 246.15 245.95     492.1 492.1      
    2 彩橋村 陸建平 200.3 200.3     400.6 400.6      
    3 彩橋村 何倫 86.2 99     185.2 185.2      
    4 彩橋村 薛春鳴 54 54     108 108      
    5 彩橋村 趙如高 11.8 11.8     23.6 23.6      
    6 彩橋村 王福成 0 73.55   22.5 96.05 96.05      
    7 彩橋村 趙如桂 109.5 88   21 218.5 218.5      
    8 彩橋村 鄒德生 2.47 2.47     4.94 4.94      
    9 彩橋村 繆增元 2.75 2.75     5.5 5.5      
    10 彩橋村 顧松濤 0 45.6     45.6 45.6      
    11 彩橋村 繆金寶 0.8 0.8     1.6 1.6      
    12 鵝湖村 朱海燕 444.53 690.94   157.35 1292.82 1292.82      
    13 鵝湖村 王祥榮 94 94     188 188      
    14 鵝湖村 楊雪明 40.5 40.5     81 81      
    15 鵝湖村 朱阿四 112 112     224 224      
    16 鵝湖村 周瑞興 103 103     206 206      
    17 鵝湖村 陸水金 67.7 67.7     135.4 135.4      
    18 鵝湖村 陸小生 76.68 76.68     153.36 153.36      
    19 鵝湖村 劉傳永 38.6 38.6     77.2 77.2      
    20 鵝湖村 王建輝 45 45     90 90      
    21 鵝湖村 曹興根 3 3     6 6      
    22 鵝湖村 曹根元 3.09       3.09 3.09      
    23 鵝湖村 楊永明 1.5 1.5     3 3      
    24 鵝湖村 尤彩生   25.6     25.6 25.6      
    25 鵝湖村 孫良文   117     117 117      
    26 甘露社區(qū) 沈?qū)W明 200.6 200.6     401.2 401.2      
    27 甘露社區(qū) 范新龍 60 60     120 120      
    28 青蕩村 劉傳永 920 830   106 1856 1856      
    29 青蕩村 周新 201.8 201.8     403.6 403.6      
    30 青蕩村 王衛(wèi)東 118.6 118.6     237.2 237.2      
    31 青蕩村 朱海燕 13 23.5     36.5 36.5      
    32 青蕩村 夏永興 16 18     34 34      
    33 群聯(lián)村 陳云福 96 96     192 192      
    34 群聯(lián)村 王建國 160 120     280 280      
    35 群聯(lián)村 蔣新榮 170 170     340 340      
    36 群聯(lián)村 殷開方 185 187     372 372      
    37 群聯(lián)村 范新龍 191 116     307 307      
    38 群聯(lián)村 蔣海榮 217 161.8     378.8 378.8      
    39 群聯(lián)村 陸國榮 157 157     314 314      
    40 群聯(lián)村 滕曉鋒   37     37 37      
    41 群聯(lián)村 王仁興 2.5 2.5     5 5      
    42 群聯(lián)村 顧仁男 2 2     4 4      
    43 群聯(lián)村 顧金發(fā) 1.4 1.4     2.8 2.8      
    44 群聯(lián)村 胡金壽 1.7 1.7     3.4 3.4      
    45 群聯(lián)村 顧雪根 2.95 2.95     5.9 5.9      
    46 群聯(lián)村 謝祖興 1.5 1.5     3 3      
    47 群聯(lián)村 談根娣 1.67 1.67     3.34 3.34      
    48 群聯(lián)村 王德生 2.86 2.86     5.72 5.72      
    49 群聯(lián)村 謝鳴 1.7 1.7     3.4 3.4      
    50 群聯(lián)村 王端生 2.5 2.5     5 5      
    51 群聯(lián)村 榮亮 15       15 15      
    52 群聯(lián)村 施德忠 1.48       1.48 1.48      
    53 群聯(lián)村 胡建寶 1.72       1.72 1.72      
    54 三新村 華劍 873.38 873.38     1746.76 1746.76      
    55 三新村 俞學海 53.55 53.55     107.1 107.1      
    56 三新村 張新明 282.48 282.48     564.96 564.96      
    57 三新村 劉傳永 320.39 330.39     650.78 650.78      
    58 三新村 鄒學耕 14.16 14.16     28.32 28.32      
    59 三新村 朱海燕   80     80 80      
    60 三新村 華炳軍   1.9     1.9 1.9      
    61 三新村 華虎銘 3 3     6 6      
    62 三新村 華阿龍 3 3     6 6      
    63 三新村 鄒文霞 1.94 1.94     3.88 3.88      
    64 松芝村 于廣華 712.44 684.9     1397.34 1397.34      
    65 松芝村 朱興發(fā) 70 68.35     138.35 138.35      
    66 圩厙村 劉亞洲 332.5 1092     1424.5 1424.5      
    67 圩厙村 范飛 169.85 169.85     339.7 339.7      
    68 圩厙村 華劍 138 138     276 276      
    69 圩厙村 顧松濤   65     65 65      
    70 圩厙村 馬海明   2.3     2.3 2.3      
    71 新橋村 張新明 316.57 316.57     633.14 633.14      
    72 新橋村 孫良文 146.19 146.19     292.38 292.38      
    73 圓通村 劉傳永 108.68 112.2     220.88 220.88      
    74 圓通村 張新明 174.74 174.74     349.48 349.48      
    75 圓通村 殷伯培 323.34 323.34     646.68 646.68      
    76 圓通村 潘新堯 281.12 282.62     563.74 563.74      
    77 圓通村 吳永弟 2.16 2.16     4.32 4.32      
    78 圓通村 吳永明 2.34 2.34     4.68 4.68      
    79 圓通村 秦惠明 0.8 0.8     1.6 1.6      
    80 圓通村 華文忠 1 1     2 2      
    81 圓通村 華佐治 1.45 1.45     2.9 2.9      
    82 圓通村 華志高 1.5       1.5 1.5      
    83 圓通村 華建林 3.07 3.07     6.14 6.14      
    84 圓通村 華建明 2 2     4 4      
    85 圓通村 賴奇會 0.84 0.84     1.68 1.68      
    86 圓通村 王紀興 1 1     2 2      
    87 圓通村 華冬生 1 1     2 2      
    88 圓通村 顧洪興 1 1     2 2      
    合計     8832.04 9994.34   306.85 19133.23 19133.23      

    適老化無障礙服務

    一本久久a久久精品不卡,日本按摩高潮A级不卡片,日本香蕉视频一区,亚洲三级在线无码

      <meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

      <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>