<meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

    <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>
  1. 您當(dāng)前的位置:首頁 > 政府信息公開 > 基層政務(wù)平臺 > 涉農(nóng)各項(xiàng)補(bǔ)貼情況

    2022年無錫市農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼(耕地地力保護(hù))分戶登記清冊
    2022年無錫市農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼(耕地地力保護(hù))分戶登記清冊(鵝湖鎮(zhèn))    
                        補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):120元/畝    
    序號 村(社區(qū)) 戶主姓名 糧食種植面積(不計(jì)復(fù)種)(畝) 補(bǔ)貼金額(元) 戶主簽章 備注    
    1 圓通村 劉傳永 112.2 13464        
    2 圓通村 張新明 174.74 20968.8        
    3 圓通村 殷伯培 323.34 38800.8        
    4 圓通村 潘新堯 282.62 33914.4        
    5 圓通村 吳永弟 2.16 259.2        
    6 圓通村 吳永明 2.34 280.8        
    7 圓通村 秦惠明 0.8 96        
    8 圓通村 華文忠 1 120        
    9 圓通村 華佐治 1.45 174        
    10 圓通村 華建林 3.07 368.4        
    11 圓通村 華建明 2 240        
    12 圓通村 賴奇會(huì) 0.84 100.8        
    13 圓通村 王紀(jì)興 1 120        
    14 圓通村 華冬生 1 120        
    15 圓通村 顧洪興 1 120        
    16 彩橋村 薛國建 246.15 29538        
    17 彩橋村 陸建平 200.3 24036        
    18 彩橋村 趙如桂 109.5 13140        
    19 彩橋村 何倫 99 11880        
    20 彩橋村 薛春鳴 54 6480        
    21 彩橋村 王福成 73.55 8826        
    22 彩橋村 趙如高 11.8 1416        
    23 彩橋村 繆金寶 0.8 96        
    24 彩橋村 鄒德生 2.47 296.4        
    25 彩橋村 繆增元 2.75 330        
    26 彩橋村 顧松濤 45.6 5472        
    27 鵝湖村 尤彩生 25.6 3072        
    28 鵝湖村 孫良文 117 14040        
    29 鵝湖村 周瑞興 103 12360        
    30 鵝湖村 王祥榮 94 11280        
    31 鵝湖村 曹興根 3 360        
    32 鵝湖村 曹根元 3.09 370.8        
    33 鵝湖村 楊永明 1.5 180        
    34 鵝湖村 楊雪明 40.5 4860        
    35 鵝湖村 陸水金 67.7 8124        
    36 鵝湖村 朱阿四 112 13440        
    37 鵝湖村 陸小生 76.68 9201.6        
    38 鵝湖村 劉傳永 38.6 4632        
    39 鵝湖村 朱海燕 690.94 82912.8        
    40 鵝湖村 王建輝 45 5400        
    41 甘露社區(qū) 沈?qū)W明 200.6 24072        
    42 甘露社區(qū) 范新龍 60 7200        
    43 青蕩村 劉傳永 920 110400        
    44 青蕩村 周新 201.8 24216        
    45 青蕩村 王衛(wèi)東 118.6 14232        
    46 青蕩村 朱海燕 23.5 2820        
    47 青蕩村 夏永興 18 2160        
    48 群聯(lián)村 陳云福 96 11520        
    49 群聯(lián)村 蔣新榮 170 20400        
    50 群聯(lián)村 殷開方 187 22440        
    51 群聯(lián)村 范新龍 191 22920        
    52 群聯(lián)村 蔣海榮 211.8 25416        
    53 群聯(lián)村 王建國 160 19200        
    54 群聯(lián)村 陸國榮 157 18840        
    55 群聯(lián)村 滕曉鋒 37 4440        
    56 群聯(lián)村 王仁興 2.5 300        
    57 群聯(lián)村 顧仁男 2 240        
    58 群聯(lián)村 顧金發(fā) 1.4 168        
    59 群聯(lián)村 胡金壽 1.7 204        
    60 群聯(lián)村 顧雪根 2.95 354        
    61 群聯(lián)村 謝祖興 1.5 180        
    62 群聯(lián)村 談根娣 1.67 200.4        
    63 群聯(lián)村 王德生 2.86 343.2        
    64 群聯(lián)村 謝鳴 1.7 204        
    65 群聯(lián)村 王端生 2.5 300        
    66 三新村 鄒學(xué)耕 14.16 1699.2        
    67 三新村 劉傳永 330.39 39646.8        
    68 三新村 華阿龍 3 360        
    69 三新村 華虎銘 3 360        
    70 三新村 華劍 873.38 104805.6        
    71 三新村 俞學(xué)海 53.55 6426        
    72 三新村 張新明 282.48 33897.6        
    73 三新村 朱海燕 80 9600        
    74 三新村 華炳軍 1.9 228        
    75 三新村 鄒文霞 1.94 232.8        
    76 松芝村 于廣華 712.44 85492.8        
    77 松芝村 朱興法 70 8400        
    78 圩厙村 劉亞洲 1092 131040        
    79 圩厙村 范飛 169.85 20382        
    80 圩厙村 華劍 138 16560        
    81 圩厙村 顧松濤 65 7800        
    82 圩厙村 馬海明 2.3 276        
    83 新橋村 張新明 316.57 37988.4        
    84 新橋村 孫良文 146.19 17542.8        
    合計(jì)     10303.32 1236398.4        
                     

    適老化無障礙服務(wù)

    一本久久a久久精品不卡,日本按摩高潮A级不卡片,日本香蕉视频一区,亚洲三级在线无码

      <meter id="s8vl7"><big id="s8vl7"><big id="s8vl7"></big></big></meter>

      <code id="s8vl7"><menuitem id="s8vl7"></menuitem></code>