信息索引號 | 014034703/2019-03038 | 發(fā)文日期 | 2019-05-24 | 公開日期 | 2019-05-24 |
文件編號 | 2018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 錫山區(qū)城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | ![]() |
||
內(nèi)容概述 | 無錫市環(huán)衛(wèi)部門備案的專運(yùn)單位車輛情況表(錫山區(qū)) |
市環(huán)衛(wèi)部門備案的專運(yùn)單位車輛情況表(錫山區(qū)) | ||||||
序號 | 公司名稱 | 車牌號 | 數(shù)量 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 無錫浩華保潔服務(wù)有限公司 | 蘇BN9828、蘇BZ35R2、蘇BX3628,蘇BQ1719、蘇BQ6326 | 5 | 王峰彬 | 13921137800 | |
2 | 無錫市順心保潔有限公司 | 蘇BB8511、蘇BM3929、蘇BM3571、蘇BM3928、蘇BB3370 | 5 | 陳鶴春 | 13861872438 | |
3 | 無錫八方北街物業(yè)有限公司 | 蘇BE39Z8、蘇BU01D7、蘇B91969 | 3 | 徐鳳良 | 13255119699 | |
4 | 無錫市永發(fā)市政景觀工程有限公司 | 蘇BX5970、蘇BB2506、蘇BB2398、蘇BB2510、蘇BB2193 | 5 | 王傳旺 | 13665196000 | |
5 | 無錫富運(yùn)物業(yè)管理有限公司 | 蘇BN9693、蘇BN9685 | 2 | 杜運(yùn)金 | 15152269333 | |
6 | 無錫馨之源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 蘇BX6331、蘇BN6816、蘇BN6890、蘇BN3825、蘇BQ1986、蘇BN0337、蘇BQ9272、蘇BN2911、蘇BN2998、蘇BN0903、蘇B82513、蘇BQ7720、蘇B62956 | 13 | 張六雄 | 13961886790 | |
7 | 無錫昊鼎環(huán)境管理有限公司 | 蘇BW63T6、蘇BT73R7 | 2 | 戴憲章 | 13861750259 | |
8 | 無錫市浩軒保潔有限公司 | 蘇B4BA85、蘇BH19T2 | 2 | 趙靜 | 15995249291 | |
9 | 無錫市洪程保潔有限公司 | 蘇BW5768、蘇BX5725 | 2 | 程文偉 | 15861585038 | |
10 | 無錫富宜建設(shè)工程有限公司 | 蘇BN6012、蘇BQ5380、蘇B70730、蘇B70719、蘇B70758 | 5 | 張偉 | 13606198055 | |
11 | 無錫市惠源環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限公 | 蘇BV27B1 | 1 | 包惠芳 | 18018301618 | |
12 | 江蘇天下無害環(huán)境科技有限公司 | 蘇BS13E6 | 1 | 陳玉梅 | 15951561617 | |
合計 | 46 | |||||
備注 | 以上車輛更新時間為2019年5月1日,以市城管局環(huán)衛(wèi)部門網(wǎng)站公布備案專運(yùn)車輛為準(zhǔn)。 |
本篇文章共有1頁 當(dāng)前為第 1 頁